Description
- Measures voltage and current AC/DC, resistance and temperature
- Continuity and diodes test
- Low battery indication
- Automatic calibration function
- Data-hold function
- Supplied with a pair of insulated tips and thermocouple
- Spare tips (2 pieces): 712A-L
Features
| Tensione continua DC (mV÷V) | 400÷600 | |
| Tensione alternata AC (V÷V) | 4÷600 | |
| Corrente continua/alternata DC/AC (A÷A) | 400 | |
| Resistenza (Ω÷MΩ) | 400÷40 | |
| Prova di continuità | segnale acustico per valori resistivi inferiori a 30Ω | |
| Temperatura con termocoppia K | -20°C÷1000°C | |
| Apertura max ganascia (mm) | 33 | |
| Tipo batteria (fornite) | 2xAAA |
Family details
| Code |
|---|
| U00760013 |








Reviews
There are no reviews yet.