Description
- Reversible model with single hammer mechanism
- Front rubber bumpers
- Progressive power regulator conveyed into the handle
- Spare rotor blades (6 pieces): NJ.1300FSAV23
Features
| Capacità bullone | M10 | |
| Coppia massima (Nm) | 180 | |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max) | 20÷60 | |
| Impulsi al minuto | 705 | |
| Velocità (giri/min) | 11200 | |
| Consumo medio aria (l/min) | 74 | |
| Attacco filettato (“) | 1/4 | |
| Diametro interno minimo tubo aria (mm) | 8 | |
| Pressione di esercizio (bar) | 6,2 | |
| Livello sonoro a vuoto/a lavoro (dB(A)) | 94,7 / 105,7 | |
| Livello vibrazione (m/s²) | 4 |
Family details
| Code | L mm |
Weight kg
|
Quantity for packaging
|
|---|---|---|---|
| U09100005 | 137 | 1,2 | 1 |



















Reviews
There are no reviews yet.